A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ, kerületi és országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest Főváros XV. kerületében kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola egészségügyi ellátási körzetek jellegét és az egyes körzetekhez tartozó közterületek elosztását.
2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területére (a továbbiakban: ellátási terület).
3. § (1) Az ellátási területen 40 háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(2) Az 1-40-ig terjedő háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az ellátási területen 14 házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(2) Az 1-14-ig terjedő házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § (1) * Az ellátási területen 16 felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(2) * Az 1-16-ig terjedő felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az ellátási területen 6 gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(4) Az 1-6-ig terjedő gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A felnőtt háziorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.
(2) A házi gyermekorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.
(3) A fogorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.
7. § (1) Az ellátási területen 19 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(2) Az 1-19-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
8. § Az iskolaegészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő köznevelési intézményekre terjed ki.
9. § (1) Az ellátási területen 8 iskolavédőnői körzet működik.
(2) Az 1-8-ig terjedő iskolavédőnői körzetek felsorolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.
(2) *
Dr. Filipsz Andrea s. k. | Cserdiné Németh Angéla s. k. | |
jegyző | polgármester |
Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.
Körzet jellege: háziorvosi
Aulich Lajos u. | 119-169 | 120-168 | |
Bajor u. | 1-3 | --------- | |
Bánkút u. | ------------------- | 2-28 | |
Bercsényi Miklós u. | 95-139 | 98-144 | |
Gábor Áron u. | ---------- | 96-142 | |
Kis Rákos u. | 121-167 | 122-154 | |
Mentő u. | 5-7 | 4-8 | |
Mozdonyfűtő u. | ----------------- | 2-12 | |
Mozdonyvezető u. | 3-23 | 2-16 | |
Nádastó u. | 1/B | 2/A, 2/B, 2/C | |
Ozmán u. | 1 | ---------- | |
Pöltenberg Ernő u. | 111-159 | 116-158 | |
Rákos út | ---------- | 98,100,102 | |
Szent Korona útja | 3-15 | 12-20 | |
Szerencs u. | 119-161 | ------------- | |
Testvériség tér | 1 | ------------- | |
Vasutasház u. | 1-3, 3/B | 2-4 | |
Vasutaskert u. | 1-3 | 2-8 | |
Vasutastelep u. | 1-7 | ------------- | |
Wesselényi u. | 9-31 | 26-62, 62/A, 62/B, 62/C |
XV/2.-F/O.
Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.
Körzet jellege: háziorvosi
Alkotmány u. | 29-55 | ------- | |
Bulcsú u. | 5-53 | 6-54 | |
Huba u. | 1-33 | 4-36 | |
Karatna tér | 1-11 | 2-12 | |
Karatna u. | 1-13 | 4-12 | |
Lehel u. | 7-53 | 8-50 | |
Martinovics I. u. | 3-33 | 2-24 | |
Obsitos u. | 3-31 | 4-36 | |
Óda u. | 3-33 | 4-32 | |
Őrhely u. | 1-29 | 2-28 | |
Őrszem u. | 1-17 | 2-22 | |
Őrtűz u. | 3-37 | 2-48 | |
Patyolat köz | 3.,7. | 2., 8. | |
Patyolat u. | 1-53 | 2-48 | |
Pézsma u. | 1-31 | 2-32 | |
Rákos út | 187-249 | 108-182 | |
Rákospalotai körvasút sor | 1-15 | 2-16 | |
Recés u. | 3-15 | 4-16 | |
Rekettye u. | 1-27 | 4-30 | |
Rigmus u. | 3-23 | ---------- | |
Széchenyi u. | 3-23 | --------- | |
Taksony sor | 1-27 | 6-28 | |
Tóth István u. | 5-45 | 2-80 | |
Vág u. | 3-33 | 4-34 | |
Wysocki u. | 3-31 | ---------- |
XV/3.-F/O.
Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.
Körzet jellege: háziorvosi
Alkotmány u. | 1-11 és 23-27 | ---------- | |
Bajor u. | -------------- | 2-4 | |
Csajág u. | 1-23 | ----------- | |
Irány u. | 1/B-27 | 2-34 | |
Kolozsvár u. | 1-21 | ----------- | |
Litva u. | 1/A-47 | 2-46 | |
Mozdonyfűtő u. | 1-7 | ----------- | |
Naspolya u. | 1-47 | 2-50 | |
Obsitos tér | 1-13 | 2-12 | |
Obsitos u. | 37-45 | 38-42 | |
Óda u. | 37-43 | 38-42 | |
Opál u. | 1-13 | 4-14 | |
Ozmán u. | 3-5 | 2-4 | |
Perczel Mór u. | 5-31 | 2-42 | |
Rákos út | -------- | 104-106 | |
Rákospalotai Körvasút sor | 17-29 | 18-28, 28/A | |
Rekettye u. | 35-53 | 36-58 | |
Széchenyi u. | 35-89 | 4-20 | |
Szent Korona útja | --------------- | 2-8 | |
Tóth István u. | 55-81 | 84-150 | |
Vág u. | 37-99 | 38-114 | |
Vasutastelep u. | 9-11 | ----------- | |
Vasvári Pál u. | 3-47 | 8-36 | |
Zafír u. | 1-7 | 4-6 |
XV/4.-F/O.
Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.
Körzet jellege: háziorvosi
Beller Imre u. | 151-165/A,165/B | 146-154 | |
Bethlen Gábor u. | 129-153 | 130-156/A. | |
Bocskai u. | 143-189 | 150-190 | |
Dugonics u. | 1-59 | ------------ | |
Eötvös u. | 141-173 | 148-194 | |
Kazán u. | 1-7, 7/B | 4 | |
Kinizsi u. | 115-165 | 120-178 | |
Nyári Pál u. | 1-23 | 2-42 | |
Palotás tér | 3-11 | 2-10 | |
Pázmány Péter u. | 101-111 | 126-140, 140/A, 140/B | |
Rákos út | 141-185, 185/A, 185/B | 94-96 | |
Wesselényi u. | 1-7 | ---------- | |
Wysocki u. | ---------------- | 2-42 |
XV/5.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Kontyfa u. | 5 (gondnoki lakás) | 2-10 | |
Drégelyvár u. | 47-55 | ------------- | |
Nyírpalota út | ------------- | 58-80 |
XV/6.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Késmárk u. | 1,3,5 | --------------- | |
Neptun u. | ----------------- | 84-112 | |
Nyírpalota út | 1-21 | -------------- |
XV/7.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Drégelyvár u. | 25-31 | --------------- | |
Nyírpalota út | 71-103 | --------------- |
XV/8.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Drégelyvár u. | 33-39. | --------------- | |
Nyírpalota út | ----------------- | 8-38 |
XV/9.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Drégelyvár u. | 41-45. | ----------------- | |
Nádastó park | 1-41 | 2-36 | |
Nyírpalota út | ----------------- | 40-48 | |
Páskomliget u. | ------------------ | 2-10 | |
Pattogós u. | 5 | --------------- | |
Száraznád u. | 3-5 | 2-6 |
XV/10.-F/H.
Rendelő helye: -
Körzet jellege: -
XV/11.-F/H.
Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Legénybíró u. | 5-17 | --------------- | |
Neptun u. | ----------------- | 78-82. | |
Nyírpalota út | 23-35 | ----------------- | |
Páskom park | 3 | 2-4 | |
Zsókavár u. | 29-39 | ---------------- |
XV/12.-F/D.
Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.
Körzet jellege: háziorvosi
Állomás köz | 3-7 | 2-8 | |
Bácska u. | 11-25 | ---------------- | |
Bartók Béla u. | 11-29 | 10-42 | |
Batthyány u. | 3-51/A | ---------------- | |
Bem u. | 7-51/A. | 6-42, 42/A, 42/B | |
Bethlen Gábor u. | 1-45, 45/A,45/B | 2-44, 44/A, 44/B | |
Deák u. | ----------------- | 2-8 | |
Dobó u. | 3-17 | 4-12 | |
Eötvös u. | 1-57 | ---------------- | |
Fő út | 47-73 | 56-94 | |
Illyés Gyula u. | ------------ | 2-6 | |
Kurta u. | 1. | 2-4 | |
Lukácsi Sándor u. | 1-11/B. | 2-10 | |
Morzsa u. | 1-9 | 4-6, 6/A, 6/B | |
Pázmány Péter u. | 1-27 | 8-54 | |
Rädda Barnen u. | ---------------- | 2-18, 18/A | |
Rákóczi u. | 21-35 | 20-38 | |
Régi tér | 1-11 | 2-10 | |
Sín u. | 7-49 | 10-28 | |
Sződliget u. | 7-53 | 10-58 |
XV/13.-F/D.
Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.
Körzet jellege: háziorvosi
Beller Imre u. | 31-65 | 20-60, 60/B | |
Bocskai u. | 21-51 | 30-62 | |
Cserba Elemér u. | 15-51 | 2-52 | |
Eötvös u. | --------------- | 18-50 | |
Fazekas sor | 21-75 | 34-90 | |
Illyés Gyula u. | ---------------- | 8-14 | |
Kazinczy u. | ---------------- | 2-34/A | |
Kisfaludy u. | 1-21 | 4-14 | |
Kiss Ernő u. | 1-13 | 4-48 | |
Leiningen Károly u. | 1-11 | 2-10 | |
Magyar u. | 3-23 | 2-20 | |
Mátyás u. | 39-89 | 34-80 | |
Nagysándor József u. | 3-45 | 2-48 | |
Nyaraló u. | 3-11/A. | 2-8 | |
Petőfi u. | 1-23 | 2-24 | |
Rädda Barnen u. | ------------------ | 20-38 | |
Rákosmező köz | 5-21 | 4-24/A. | |
Rákosmező u. | ------------------- | 4-50 | |
Régi Fóti út | 31-71 | 36-60 | |
Szentmihályi út | 13-109 | 4-40 | |
Telek u. | ----------------- | 44-96 | |
Vécsey Károly u. | 5-59 | 4-62 | |
Zrínyi u. | 25-39 | 24-32 |
XV/14.-F/D.
Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.
Körzet jellege: háziorvosi
Bácska u. | 3-9 | 2-14 | |
Báthory u. | 1-17 | 2-20 | |
Beller Imre u. | 1-27 | 2-12 | |
Bocskai u. | 1-19 | 2-28 | |
Cserba Elemér u. | 5-13 | -------------- | |
Csokonai u. | ----------------- | 2-4 | |
Dobó u. | 21-47 | 18-38 | |
Eötvös u. | --------------- | 2-16 | |
Epres sor | 1-7 | 2-6 | |
Fő út | 27-41 | ---------------- | |
Galgó u. | 1-7 | 2-8 | |
Hubay Jenő tér | 1. | 8. | |
Illyés Gyula u. | 5-15 | 16-38 | |
Jókai u. | 3-17 | 4-14 | |
Kinizsi u. | 1-25 | 4-24 | |
Kiss Ernő u. | 19-47 | -------------- | |
Oroszlán u. | 11-23 | 2-28 | |
Öregfalusi u. | ----------------- | 2-20 | |
Palánk u. | 13-47 | 28-72 | |
Palotás u. | 1-9 | 4-8 | |
Rädda Barnen u. | ----------------- | 40-60 | |
Rákos út | 1-41 | --------------- | |
Régi Fóti út | 73-81 | ----------- | |
Széchenyi tér | 7,9,11,13,17 | 4-10 | |
Szentmihályi út | 1-9 | ------------ | |
Toldi sor | 1-17 | 2-18 |
XV/15.-F/K.
Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Acsa u. | 1-21 | 2-18 | |
Ajándék u. | teljes közterület | ||
Alag u. | 5-49 | 2-64 | |
Alagi tér | 3-21 | 2-22 | |
Árokhát u. | 1-41 | 2-40 | |
Balló Mátyás u. | 3-7 | 4 | |
Csomád u. | 1-113 | 6-70 | |
Harsányi Kálmán u. | 5-79 | --------------- | |
Kanizsai Dorottya u. | 1-69 | 6-60 | |
Károlyi Sándor u. | 41-121 | 38-164 + 088870 hrsz. | |
Kemény István u. | 1-95 | 2-104 | |
Kovácsi Kálmán tér | 3-13, 13/A, 13/B | 2-14 | |
Mélyfúró u. | teljes közterület | ||
Sipos Dénes tér | 1-3, 3/A, 3/B | 2 | |
Székely Elek u. | 3-15 | 2-42 | |
Szlacsányi Ferenc u. | ----------------- | 162-204 | |
Tarpai tér | 1-17 | 2-16 | |
Tarpai utca | 1-7 | 2-10 | |
Töltés tér | 3-9 | 2-12 | |
Töltés u. | 1-25 | 2-28 | |
Újmajor u. | 3,41 | 2,6,10,24,28 | |
Vácegres u. | 13-23 | ------------------ | |
Veresegyházi u. | 1-127 | 2-122 |
XV/16.-F/K.
Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Csobogós u. | 1-9 | 2-8 | |
Felsőkert u. | teljes közterület | ||
Kossuth u. | 1-65 | ------------------- | |
Régi Fóti út | ---------------- | 2-6 |
XV/17.-F/K.
Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Aporháza u. | 3-63 | 2-38 | |
Attila u. | 1-33 | 2-40 | |
Csillagos köz | 1-3 | 2-4 | |
Fazekas sor | 1-19, 19/A, B, C, D | 2-30 | |
Fő út | 7-23 | ----------------- | |
Hunyadi u. | 1-3 | 2, 8/A. | |
Juhos köz | 1-9 | 2-8 | |
Juhos u. | 3-43 | 2-36 | |
Kál köz | 1-9 | 2-4 | |
Kazinczy u. | 1-29 | ------------------- | |
Kismező u. | 3 | 4 | |
Kossuth u. | ------------- | 2-36 | |
Lencsike u. | teljes közterület | ||
Mátyás u. | 1-37, 37/A | 2/A-30 | |
Rákosmező u. | 1-53 | ------------- | |
Régi Fóti út | 1-29 | 12-32 | |
Szlacsányi Ferenc u. | --------------- | 54-96 | |
Telek u. | ---------------- | 4-40 | |
Törő u. | 3-19, 19/A, 19/B | 4-22 | |
Vörösmarty u. | 1-21 | 4-20 | |
Zrínyi u. | 3-23 | 4-20 |
XV/18.-F/K.
Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Bartók Béla u. | 1-9 | 2-6 | |
Batthyány u. | --------------- | 2-56 | |
Bem u. | 1-3 | 2-4 | |
Csákó u. | 1-19 | 2-20 | |
Dal u. | 1-7 | 2-10 | |
Énekes u. | 1-35 | ---------------- | |
Ferenczy Sándor u. | 3-23 | 2-24 | |
Fő út | ----------------- | 2-54 | |
Géza fejedelem tér | 1-7 | 2-8 | |
Győzelem u. | 3-23 | 4-20 | |
Győztes u. | 3-23 | 4-24 | |
Horváth Mihály u. | teljes közterület | ||
Kajár u. | 1-7 | 2-6 | |
Károlyi Sándor u. | ----------------- | 2-36 | |
Kert köz | 1-17 | 2-18 | |
Lóvasút köz | 1-11, 11/A, 11/B | ----------------- | |
Platán u. | 3-31 | 2-32 | |
Pozsony u. | 1-61, 61/B | 2-36 | |
Rákóczi u. | 1-13 | 2-16 | |
Sín u. | 1-5 | 2-6 | |
Szlacsányi Ferenc u. | ------------- | 2-52 | |
Sződliget u. | 1-5 | 2-8 | |
Szövőgyár u. | 1-23 | 2-28 | |
Vácduka tér | 35-39 | 36-38 |
XV/19.-F/K.
Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.
Körzet jellege: háziorvosi
Anyácska u. | 1-41 | 8-26 | |
Aporháza u. | ------------------ | 40-42 | |
Benkő István u. | 1-85 | 2-78 | |
Bogáncs u. | 1-57 | 14-38 | |
Csővár u. | 1/A-59 | 2/A-62 | |
Énekes u. | --------------- | 2-28 | |
Esthajnal u. | 1-41 | 2-82 | |
Gubó u. | 1-17 | 2-8 | |
Horváth Mihály u. | 2 | olajgyár | |
Kosd u. | -------------- | 2 | |
Közvágóhíd tér | 3-29 | 4-28 | |
Közvágóhíd u. | 3-29 | 4-22 | |
Leander sétány | teljes közterület | ||
Lenvirág u. | 3-71 | 4-72 | |
Mogyoród útja | 1-47/A. | 2-24 | |
Pisztráng u. | 1-3 | ------------- | |
Szántóföld u. | 1-79 | 2-66 | |
Szlacsányi Ferenc u. | 3-67 | 98-160 | |
Szőcs Bertalan u. | 1-73 | 4-72 | |
Vácbottyán u. | 1-19 | 4-36 | |
Vácduka tér | 3-33 | 2-34 | |
Vácegres u. | 1-11 | 2.,4.,18.,22.,32 | |
Váchartyán u. | 1-7 | 2-8 | |
Vácrátót tér | 13-15 | 2-14 | |
Vághó Ferenc u. | 1-37 | 2-38 |
XV/20.-F/R.
Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.
Körzet jellege: háziorvosi
Arany János u. | 67-129 | ------------------ | |
Aulich Lajos u. | 83-115 | 86-116 | |
Bánkút u. | ------------------- | 30-50 | |
Bercsényi Miklós u. | 61-91, 91/A | 62-94 | |
Bezerédj P. u. | ----------------- | 88-136 | |
Damjanich u. | 75-153 | 56/A-136 | |
Dessewffy A. u. | 81-143 | 92-160 | |
Gábor Áron u. | ------------------- | 60-92 | |
Kis Rákos u. | 85-115 | 86-116 | |
Klapka György u. | 75-141 | 78-136 | |
Kozák tér | 1-9 | 2-10 | |
Pöltenberg Ernő u. | 83-109, 109/A, 109/B | 84-112 | |
Rákos út | --------------- | 80-90 | |
Szerencs u. | 67-117 | 74-164 | |
Wesselényi u. | ------------------- | 2-24 |
XV/21.-F/R.
Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.
Körzet jellege: háziorvosi
Beller Imre u. | 127-149, 149/A | 116-142 | |
Bethlen Gábor u. | 99-127 | 104-126 | |
Bezerédj Pál u. | 119-127 | --------------- | |
Bocskai u. | 109-141 | 124-146 | |
Dugonics u. | --------------- | 2-58 | |
Eötvös u. | 113-139 | 112-146 | |
Kinizsi u. | 83-111 | 80-114 | |
Oroszlán u. | 75-99 | 84-110 | |
Palánk u. | 93-119 | 124-148 | |
Palotás tér | 1 | ------------------- | |
Pázmány Péter u. | 77-97 | 98-124 | |
Rákos út | 99-137, 137/A | 72-78 | |
Szerencs u. | 5-65 | ------------------- |
XV/22.-F/R.
Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.
Körzet jellege: háziorvosi
Arany János u. | 1-65 | 54-100 | |
Baksay Sándor u. | -------------- | 30-64 | |
Beller Imre u. | 99-123 | 90-114 | |
Bethlen Gábor u. | 71-97 | 74-100 | |
Bezerédj Pál u. | 35-117 | 30-84 | |
Bocskai u. | 77-103 | 88-118 | |
Damjanich u. | 35-73 | 20-54 | |
Dessewffy A. u. | 31-79 | 38-88 | |
Eötvös u. | 83-111 | 78-108 | |
Kinizsi u. | 55-81 | 60-76 | |
Klapka György u. | 27-69 | 30-74 | |
Kozák tér | 19-21 | 20 | |
Mackó u. | 1-3 | 2 | |
Népfelkelő u. | 33-89 | 30-94 | |
Oroszlán u. | 49-73 | 56-80 | |
Palánk u. | 71-89 | 100-122 | |
Pázmány Péter u. | 59-71 | 74-96 | |
Rákos út | 77-95 | 50-68 | |
Szerencs u. | -------------- | 4-70 | |
Tompa Mihály u. | 17-87 | ------------------ |
XV/23.-F/R.
Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.
Körzet jellege: háziorvosi
Arany János u. | ----------------- | 102-136 | |
Aulich Lajos u. | 3-75 | 2-76 | |
Baksay Sándor u. | 1-19 | 2-26 | |
Bánkút u. | ------------------- | 52-110 | |
Bercsényi Miklós u. | 1-53, 53/A | 4-60 | |
Bezerédj Pál u. | 1/A-29/A | 4-28, 28/A | |
Csákberény u. | 1/B-17/B | 2-26 | |
Damjanich u. | 3-31 | 2-18, 18/A, 18/B | |
Dessewffy A. u. | 3-25 | 4-36 | |
Fogat köz | 3 | 2/A-4 | |
Gábor Áron u. | ------------------- | 4-58, 58/A | |
Kis Rákos u. | 1-77 | 4-66 | |
Klapka György u. | 3-25, 25/A | 2-26 | |
Kozák tér | 13 | 12., 18/A | |
Népfelkelő u. | 1-29 | 2-28/B | |
Pöltenberg u. | 3-77 | 4-80 | |
Rákos út | ---------------- | 8-24 | |
Szentmihályi út | ------------------ | 44-138 | |
Tompa Mihály u. | 89-125 | 4-122 | |
Zala György u. | teljes közterület |
XV/24.-F/B.
Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
Körzet jellege: háziorvosi
Antalfa u. | 55-99 | 56-100/B. | |
Apolló u. | 75-79 | 72-74 | |
Bánk u. | teljes közterület | ||
Bánkút u. | 47-63 | ------------------- | |
Csorvás u. | 45-83 | 40-56 | |
Dalnoki Jenő u. | 1-15 | 2-18 | |
Drégelyvár u. | 21-23 | 40-100 | |
Domaháza u. | 41-93 | 44-96 | |
Gazdálkodó u. | 1-45 | ---------------- | |
Gergő u. | 31-85 | 28-94 | |
Gyám u. | teljes közterület | ||
Jánoshida u. | 1-19 | 2-24 | |
Madách u. | 53-71 | 50-64 | |
Nádastó u. | 51-117 | 36-98 | |
Őrjárat u. | 69-99 | 38-68 | |
Pestújhelyi út | 79-113 | ------------------- | |
Petrence u. | 51-89 | 54-102 | |
Pörge u. | 59-101 | 60-104 | |
Szerencs u. | 185-229 | 168-220 | |
Templom tér | 3. | 4. | |
Thököly út | 81-89 | 94-116 |
XV/25.-F/B.
Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
Körzet jellege: háziorvosi
Adria u. | 1-79 | 2-46 | |
Apolló u. | 1-73 | 2-70 | |
Árvavár u. | 33-35 | ------ | |
Drégelyvár u. | 13-19 | ------ | |
Kőhíd u. | 3-45 | 2-48 | |
Madách u. | 1-51 | 2-48 | |
Molnár Viktor u. | 85-87 | 84-98 | |
Neptun u. | 1-49, 4/A, 49/B | 2-76 | |
Pestújhelyi út | 47-77 | 38-64, 64/B | |
Sztárai Mihály tér | teljes közterület | ||
Thököly u. | 37-79 | 58-92 |
XV/26.-F/B.
Rendelő helye: -
Körzet jellege: -
XV/27.-F/B.
Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
Körzet jellege: háziorvosi
Ady Endre u. | 1-41 | 4-42 | |
Árvavár u. | 1-27 | 2-44 | |
Bezsilla Nándor u. | 1-97 | 2-84 | |
Csajág u. | -------------- | 2-24 | |
Darnó u. | 3-15 | 2-14 | |
Drégelyvár u. | 1-3 | ||
Ivánka Pál u. | 1-31 | 2-32 | |
Klebelsberg Kunó u. | 1-69 | 2-90 | |
Kolozsvár u. | 23-53 | 48-54 | |
Molnár Viktor u. | 1-83 | 2-82 | |
Orosháza u. | 3-11 | 4-12 | |
Pestújhelyi tér | teljes közterület | ||
Pestújhelyi út | 2-30 | 1-37 | |
Rákospalotai Körvasút sor | 31-97 | 30-98 | |
Rekettye u. | 57-73 | 62-78 | |
Szűcs István u. | 1-83 | 2-82 | |
Thököly u. | 2-18 | 1-13 | |
Tóth István u. | 87-121 | 152-164, 164/A |
XV/28.-F/B.
Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
Körzet jellege: háziorvosi
Bánkút u. | 1-45 | ------------------- | |
Csorvás u. | 1-43 | 2-38 | |
Domaháza u. | 1-39 | 2-42 | |
Gergő u. | 1-29 | 4-24 | |
Jolán u. | 1-33 | 2-40 | |
Mézeskalács tér | teljes közterület | ||
Nádastó u. | 3-49 | 4-34 | |
Őrjárat u. | 1-67 | 10/A-36 | |
Őrjáró tér | 1-5 | 2-4 | |
Pestújhelyi út | 66-96 | ||
Szerencs u. | 167-183 | ------------------- | |
Templom tér | 1., 7., 9. | 2.,6.,8. | |
Wesselényi u. | ------------- | 64-90 |
XV/29.-F/B.
Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1-5.
Körzet jellege: háziorvosi
Ady Endre u. | 43-49 | 44-48 | |
Árvavár u. | 29-31 | 46-68 | |
Csillagfürt u. | 1-7 | 2-8 | |
Drégelyvár u. | 5-11 | ||
Fázis utca | teljes közterület | ||
József Attila u. | teljes közterület | ||
Késmárk u. | ----------- | 30. | |
Kolozsvár u. | ----------------- | 2-46/A | |
Lőcsevár u. | teljes közterület | ||
Őrjárat u. | ----------------- | 2-6, 6/A, 6/B | |
Pestújhelyi út | 39-45 | 32-36 | |
Régész u. | 1-11 | 2-16 | |
Rubin u. | 3-13 | 4-14 | |
Széchenyi u. | 101-111 | 30-36, 36/B | |
Szent Korona útja | 25/A-27/E. | ------------- | |
Tátika u. | 1-7 | 2-8 | |
Thököly u. | 15-35 | 20-56 | |
Törökszegfű tér | 1-7 | 2-8 | |
Vasgolyó utca | teljes közterület |
XV/30.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Nyírpalota út | 79/A,B,C,D és 105-111 | ----------------- | |
Zsókavár u. | 17-27 | 2-22 |
XV/31.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Páskomliget u. | 47 | 16-22, 26, 32-54 |
XV/31.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Erdőkerülő u. | 21-45 | 10-34 |
XV/33.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Bánkút u. | 65-71 | --------------- | |
Páskomliget u. | 59-75 | 56-66 | |
Sárfű u. | ------------------ | 4-10 |
XV/34.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Kőrakás park | 9/A, 9/B, 9/C-11, 13-23, 25-33, 39-51, 53-63 | 14-22, 26-32, 38-64 | |
Nyírpalota út | 51-65 | ----------------- |
XV/35.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Árendás köz | teljes közterület | ||
Páskomliget u. | 17-45 | ------------------- | |
Szilas park | 1-35 | 2-46 |
XV/36.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Erdőkerülő u. | 9-19 | ------------------- | |
Páskom park | 5-35 | 6-34 | |
Zsókavár u. | 45 | 28 |
XV/37.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Páskomliget u. | 51-57 | ------------------ | |
Sárfű u. | 3-13, 15-21, 23-29 | ------------------ |
XV/38.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
Erdőkerülő u. | ----------------------- | 2-8 | |
Zsókavár u. | 49-65 | 46-62 |
XV/39.-F/Zs.
Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42-44.
Körzet jellege: háziorvosi
