x | C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | |
x | C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | |
x | C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | |
x | C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | |
x | C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata | |
x | C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét | |
x | C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata | |
x | C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata | |
x | C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata | |
x | C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata | |
x | C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata | |
x | C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata | |
x | C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata | |
x | C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata | |
x | C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata | |
x | C6770 Urachus rosszindulatú daganata | |
x | C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C6800 Húgycső rosszindulatú daganata | |
x | C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata | |
x | C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata | |
x | C6930 Érhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata | |
x | C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata | |
x | C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata | |
x | C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata | |
x | C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata | |
x | C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata |
Fázisok leírása:
Beavatkozás kód: | 79521 | Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |||||||||
Fázis azonosító: | 1 | Fázis hossza: 3 [nap] | |||||||||
ACTD | Actinomycin-D | Adagolás: | 1,5 | mg/m2 | |||||||
IFO | Ifosfamide | Adagolás: | 3000,0 | mg/m2 | |||||||
MESNA | Mesna | Adagolás: | 3500,0 | mg/m2 | |||||||
VCR | Vincristine | Adagolás: | 1,5 | mg/m2, de max. 2 mg | |||||||
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Fázisok: | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ACTD | Actinomycin-D | * | |||||||||
IFO | Ifosfamide | * | * | * | |||||||
MESNA | Mesna | * | * | * | |||||||
VCR | Vincristine | * |
7953J Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt
Protokoll időtartama | : | 1 [nap] | |
Protokollok közti szünet | : | 6 [nap] | |
Fázisok száma | : | 1 |
Diagnózisok:
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3010 Középfül rosszindulatú daganata | ||
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata | ||
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata | ||
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata | ||
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata | ||
C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | ||
C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium | ||
C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium | ||
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium | ||
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium | ||
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. | ||
C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | ||
C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | ||
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | ||
C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | ||
C3200 Glottis rosszindulatú daganata | ||
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata | ||
C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata | ||
C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata | ||
C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | ||
C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium | ||
C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium | ||
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium | ||
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium | ||
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. | ||
C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | ||
C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | ||
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | ||
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | ||
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata | ||
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata | ||
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | ||
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | ||
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | ||
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | ||
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. | ||
x | C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét | |
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata | ||
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata | ||
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata | ||
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata | ||
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata | ||
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata | ||
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata | ||
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata | ||
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata | ||
C6770 Urachus rosszindulatú daganata | ||
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | ||
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. | ||
x | C6800 Húgycső rosszindulatú daganata | |
x | C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata | |
x | C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata | |
x | C6930 Érhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata | |
x | C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata | |
x | C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata | |
x | C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata | |
x | C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata | |
x | C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata |
Fázisok leírása:
Beavatkozás kód: | 79531 | Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |||||||
Fázis azonosító: | 1 | Fázis hossza: 1 [nap] | |||||||
CBP | Carboplatin | Adagolás: | 500,0 | mg/m2 | |||||
EPI | Epirubicin | Adagolás: | 150,0 | mg/m2 | |||||
VCR | Vincristine | Adagolás: | 1,5 | mg/m2, de max. 2 mg | |||||
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | ||||||||
Fázisok: | 1 | ||||||||
CBP | Carboplatin | * | |||||||
EPI | Epirubicin | * | |||||||
VCR | Vincristine | * |
7954J Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt
Protokoll időtartama | : | 3 [nap] | |
Protokollok közti szünet | : | 4 [nap] | |
Fázisok száma | : | 1 |
Diagnózisok:
x | C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3010 Középfül rosszindulatú daganata | |
x | C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata | |
x | C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata | |
x | C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata | |
x | C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata | |
x | C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium | |
x | C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium | |
x | C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium | |
x | C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium | |
x | C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | |
x | C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | |
x | C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | |
x | C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | |
x | C3200 Glottis rosszindulatú daganata | |
x | C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata | |
x | C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata | |
x | C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata | |
x | C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | |
x | C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | |
x | C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | |
x | C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | |
x | C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata | |
x | C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata | |
x | C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata | |
x | C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata | |
x | C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét | |
x | C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata | |
x | C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata | |
x | C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata | |
x | C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata | |
x | C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata | |
x | C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata | |
x | C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata | |
x | C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata | |
x | C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata | |
x | C6770 Urachus rosszindulatú daganata | |
x | C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C6800 Húgycső rosszindulatú daganata | |
x | C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata | |
x | C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata | |
x | C6930 Érhártya rosszindulatú daganata | |
x | C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata | |
x | C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata | |
x | C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata | |
x | C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata | |
x | C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata | |
x | C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata | |
x | C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata | |
x | C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata |
Fázisok leírása:
Beavatkozás kód: | 79541 | Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) | |||||||||
Fázis azonosító: | 1 | Fázis hossza: 3 [nap] | |||||||||
IFO | Ifosfamide | Adagolás: | 3000,0 | mg/m2 | |||||||
MESNA | Mesna | Adagolás: | 3500,0 | mg/m2 | |||||||
VCR | Vincristine | Adagolás: | 1,5 | mg/m2, de max. 2 mg | |||||||
VP | Etoposide | Adagolás: | 150,0 | mg/m2 | |||||||
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Fázisok: | 1 | 1 | 1 | ||||||||
IFO | Ifosfamide | * | * | * | |||||||
MESNA | Mesna | * | * | * | |||||||
VCR | Vincristine | * | |||||||||
VP | Etoposide | * | * | * |
7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt
Protokoll időtartama | : | 5 [nap] | |
Protokollok közti szünet | : | 16 [nap] | |
Fázisok száma | : | 1 |
Diagnózisok:
x | C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3010 Középfül rosszindulatú daganata | |
x | C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata | |
x | C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata | |
x | C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata | |
x | C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata | |
x | C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium | |
x | C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium | |
x | C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata | |
x | C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium | |
x | C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium | |
x | C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium | |
x | C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium | |
x | C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. | |
x | C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium | |
x | C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium | |
x | C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium | |
x | C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium | |
x | C3200 Glottis rosszindulatú daganata | |
x | C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium | |
x | C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium | |
x | C3203 Glottis rosszindulatú daganata III. stádium | |
